| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 27,793 | 13,606 | 14,187 |
| 15세미만 | 2,596 | 1,339 | 1,257 |
| 15~64세 | 20,679 | 10,300 | 10,379 |
| 65세이상 | 4,518 | 1,967 | 2,551 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 9개 | 불광1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 15개 | 불광2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||